マッチスコアの計算
マッチスコアの計算は、ルールのタイプ (定義済みまたはカスタマイズ) によって異なります。定義済みルールの場合、ルールで検出したコンテンツのタイプによっても異なります。
ルールタイプ | コンテンツタイプ | マッチスコアの計算 |
---|---|---|
定義済み EDD ルール | クレジットカード番号 | 有効な一意のクレジットカード番号がファイルで検出されるたびに、マッチスコア 1 が生成されます。たとえば、同じクレジットカード番号が 1 つのファイルで 3 回検出された場合、マッチスコア 1 が生成されます。一意のクレジットカード番号が 3 つ検出された場合、マッチスコア 3 が生成されます。 |
米国社会保障番号 | 有効な一意の SSN がファイルで検出されるたびに、マッチスコア 1 が生成されます。たとえば、同じ SSN が 1 つのファイルで 3 回検出された場合、マッチスコア 1 が生成されます。一意の SSN が 3 つ検出された場合、マッチスコア 3 が生成されます。 | |
個人の医療情報 | 有効な一意の個人の医療情報がファイルで検出されるたびに、マッチスコア 1 が生成されます。マッチを検出するには、ファイルに少なくとも 1 つの医療用語が含まれる必要がありますが、マッチした医療用語にはマッチスコアは割り当てられません。そのため、マッチスコアが高いほど、ファイルに 1 人だけでなく多数の人の個人の医療情報が含まれる可能性が高まります。 | |
個人の金融情報 | 有効な一意の個人の金融情報がファイルで検出されるたびに、マッチスコア 1 が生成されます。マッチを検出するには、ファイルに少なくとも 1 つの金融用語が含まれる必要がありますが、マッチした金融用語にはマッチスコアは割り当てられません。そのため、マッチスコアが高いほど、ファイルに 1 人だけでなく多数の人の個人の金融情報が含まれる可能性が高まります。 | |
暗号化またはパスワードで保護されたデータ | 暗号化またはパスワードで保護されたファイルごとに、マッチスコア 1 が生成されます。 | |
GDPR 個人データ | 有効な一意の EEA 域内個人情報がファイルで検出されるたびに、マッチスコア 1 が生成されます。たとえば、同一のドイツ納税者 ID番号が 1 つのファイルで 3 回検出された場合、マッチスコア 1 が生成されます。3 件の固有のドイツ納税者 ID番号が検出された場合、マッチスコア 3 が生成されます。 | |
ローカル AI モデル |
人工知能 (AI) アプリケーションに関連付けられたファイル拡張子ごとに、マッチスコア 1 が生成されます。 |
|
スキャン不可 | スキャン不可のファイルごとに、マッチスコア 0 が割り当てられます。 | |
カスタマイズ EDD ルール | すべてのコンテンツタイプ |
ファイルで検出された、式の中の一意の 「単語」ごとに、マッチスコア 1 が生成されます。 |